2026-11-07
13:00 - 15:00
De l'espace, de l'intimité et un revenu potentiel! À Mirabel, secteur Saint-Antoine, ce grand plain-pied avec bachelor repose sur un terrain de plus de 50 000 pi², sans voisin à l'arrière. Le rez-de-chaussée offre 3 chambres et une grande aire ouverte. Le spacieux 3 ½ au sous-sol, réaménagé en 2023, possède son entrée indépendante. Fosse septique et champ d'épuration remplacés en 2023. Une occasion à découvrir pour un investisseur ou un futur propriétaire occupant, près des services de Saint-Jérôme!
44' X 32' Irregular
1991
Poured concrete
Vinyl
Wood
44' X 32' Irregular
1991
Poured concrete
Vinyl
Wood
72' X 342' Irregular
50,104 SF
Flat
Double width or more , Unpaved
Driveway : 12
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'5" X 4'2" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 18'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 12'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 7'11" X 12'5" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Family room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 14'10" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 6' irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 11'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 10'2" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 8' irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 12'1" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 4'11" X 8' irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | Basement 1 | 3'11" X 11'6" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 21'6" X 12'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 8'11" X 7'3" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11'7" X 12'4" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Living room | Basement 1 | 12'7" X 19' irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'4" X 14'11" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Disposal field , Septic tank
My name is CYNTHIA COUTURE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Hello, my name is CYNTHIA COUTURE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
